ТИП КВАРТИРЫ этаж спальни S КВАРТИРЫ М2 s ТЕРАССЫ М2 s ОБЩАЯ М2 СТАТУС ПЛАНИРОВКА
Пентхаус 5 5 3 144,7 54,5 204,5 Свободна Посмотреть
Апартаменты 1 1 2 73,9 - - Свободна Посмотреть
Апартаменты 2 2 3 116,8 41,5 158,3 Свободна Посмотреть
Апартаменты 3 3 2 114,3 54,6 168,9 Свободна Посмотреть
Апартаменты 4 4 2 115 18,8 133,8 Свободна Посмотреть
ТИП КВАРТИРЫ этаж спальни S КВАРТИРЫ М2 s ТЕРАССЫ М2 s ОБЩАЯ М2 СТАТУС ПЛАНИРОВКА
Апартаменты 6 2 3 125,1 39,2 164,3 Свободна Посмотреть
Апартаменты 7 3 3 129,5 50,4 184,9 Свободна Посмотреть
Апартаменты 8 4 3 130.5 23.2 153,7 Свободна Посмотреть
Пентхаус 9 5 3 156.1 69.4 25,5 Свободна Посмотреть
ТИП КВАРТИРЫ этаж спальни S КВАРТИРЫ М2 s ТЕРАССЫ М2 s ОБЩАЯ М2 СТАТУС ПЛАНИРОВКА
Апартаменты 10 1 2 103.5 - - Свободна Посмотреть
Апартаменты 11 2 2 78,6 18,6 97,2 Свободна Посмотреть
Апартаменты 12 3 2 78,6 18,6 97,2 Свободна Посмотреть
Пентхаус 13 4 3 121,8 42,5 164,3 Свободна Посмотреть
ТИП КВАРТИРЫ этаж спальни S КВАРТИРЫ М2 s ТЕРАССЫ М2 s ОБЩАЯ М2 СТАТУС ПЛАНИРОВКА
Апартаменты 14 2 3 125,6 54 179,6 Свободна Посмотреть
Апартаменты 15 3 2 116,3 69,4 185,7 Свободна Посмотреть
Апартаменты 16 4 2 116,4 24,8 141,2 Свободна Посмотреть
Пентхаус 17 5 3 156,5 62,3 218,8 Продана Посмотреть
ТИП КВАРТИРЫ этаж спальни S КВАРТИРЫ М2 s ТЕРАССЫ М2 s ОБЩАЯ М2 СТАТУС ПЛАНИРОВКА
Апартаменты 18 1 2 71.5 - - Свободна Посмотреть
Апартаменты 19 2 3 125,1 41,5 166,6 Свободна Посмотреть
Апартаменты 20 3 2 116,1 69,9 186 Свободна Посмотреть
Апартаменты 21 4 2 115,5 24,2 139,7 Свободна Посмотреть
Пентхаус 22 5 3 155,5 61,8 217,3 Свободна Посмотреть